|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | 塩ビ | ねじ/バレル: | バイメタル |
---|---|---|---|
モーター: | WEG | 容量: | 300kg/hr |
インバータ: | ABB 550 | 金型: | 3Cr17 |
ハイライト: | plastic extrusion equipment,plastic film extruder machine |
導入:
市場の組合せおよび連続的な研究の革新を通して、Midtechは提供するために喜びました
省エネ(15%)、
高水準(バイメタル及びPLCの知性)、
信頼できる質(SKF軸受けによる縦の変速機)
優秀なねじ設計(高いパーセントCaCo3および木粉のために適した)
押出機および全セットの放出および生産ライン
技術的なデータ
モデル/データ | 最高の幅 | 押出機モデル | モーター力 | 最大キャパシティ |
MT180 | 180mm | MT51/105 | 22kw | 120kg/h |
MT240 | 300mm | MT65/132 | 37kw | 260kg/h |
作業の流れおよび詳しい構成:
送り装置 | •材料に押出機に与えるため; |
押出機 | •世界的に有名なブランドの電装品:Siemens、シュナイダー、ABB等; •高いトルクの変速機はとのNSK/SKF軸受けを採用します; •サービスの後のSiemens/WEGのオリジナル モーターによって達成される全体的; •バイメタルねじおよびバレル; •人間に適するインターフェイスが付いている理性的なPLCの制御システム。 |
頭部は死にます | •3Cr13/3Cr17材料 •大ぞろいは放出を死にます頭部、口径測定器および冷却タンク含んでいます •、共押出し選抜するために採用して下さい、模造大理石のプロフィール泡立って下さい |
口径測定のテーブル | •真空および水ポンプのフル セットを含んで下さい •幅:240mm •長さ:6000mm •容易な操作のための独立した操作のパネル |
運搬量 | •インバーターによって別そして速度制御運転される上下幼虫 •容易な操作のための変更のタイプ パッドは絶食します •版をあります採用しますアルミニウム材料を取付けて下さい |
カッター | •持ち上がることはカッターがとの二重場所の集じんシステムを採用することを見ました •同期drivingby空気シリンダーまたはサーボ運動制御 |
スタッカー | •感動させる材料としてステンレス製steel304 •空気シリンダーによって運転する排出 |
熱い切手自動販売機 | •プロダクトの装飾的なパターンおよびフィルムの保護は浮上します |
私達をなぜ選びなさいか
♦は高いパーセントのCaCO3のためにねじ設計および材料の塗布を指定しました
♦人間に適するインターフェイスが付いている理性的なPLCの制御システムは操作を容易にします。
提供される♦のターンキー解決はプラント レイアウトおよび設計の方式、生産サポートを含んでいます。
極度の♦はすべての私達の機械のための販売の保証を拡張します:製造者の植物を去る機械以来の18か月。
顧客需要に応じるすべての私達の機械のための♦の競争価格。
世界的の♦サービス センターの後で:ハンガリー、スペイン、ナイジェリア、アラブ首長国連邦、ブラジル、ペルー…